PSG系列中鑫圓錐破碎機是中鑫重工在引進、吸收技術的基礎上,根據客戶的需求,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設計研發的集高擺頻、~化腔型和合理沖程于一體的高性能彈簧圓錐破碎機。
1、多缸破碎腔型、應用靈活、適應性強碎腔型。
2、支持大破碎比;關鍵零件選擇特殊的材料制造。
3、操作方便,減少了停機時間,功率消耗低,分配合理。
4、零件選用和結構設計合理,使用壽命長,日常運作的維護成本低。
規格 | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端 直徑(mm) |
排礦口調整范圍 (mm) |
推薦最小排料口時開口邊給料尺寸(mm) | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本機重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | 標準中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | 標準粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | 短頭細型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | 短頭粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | 標準粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | 標準特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | 短頭細型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 標準中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 標準粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1325 | 標準特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1306 | 短頭細型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1308 | 短頭中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1310 | 短頭粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
5.5'FT | PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1624 | 標準中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1626 | 標準粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1636 | 標準特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1607 | 短頭細型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1608 | 短頭中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1613 | 短頭粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
7'FT | PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2133 | 標準中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2136 | 標準粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2146 | 標準特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2110 | 短頭細型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2113 | 短頭中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2117 | 短頭粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
總部廠址:河南省焦作市博愛產業集聚區
營銷中心地址:河南省鄭州市建設西路西元廣場東(B座)609
全國統一銷售熱線:0371-67660555
技術咨詢/報價:13676922906
電子郵箱:sales@jzzxzg.com
傳真:0371-86552819
版權所有:焦作中鑫重工機械有限公司豫ICP備15001680號-1 網站地圖